





簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo便攜式表面粗糙度測(cè)量?jī)xSJ-310 三豐(Mitutoyo) SJ-310 是一款高級(jí)便攜式表面粗糙度測(cè)量?jī)x,作為 SJ-210 的升級(jí)型號(hào),配備 5.7 英寸彩色觸摸屏,操作直觀簡(jiǎn)便,兼顧高精度測(cè)量與現(xiàn)場(chǎng)便攜性,廣泛適用于車間現(xiàn)場(chǎng)和計(jì)量實(shí)驗(yàn)室的表面質(zhì)量檢測(cè)。
更新時(shí)間:2026-08-27
產(chǎn)地類別:國(guó)產(chǎn)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問(wèn) 量:134
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子/電池,綜合,半導(dǎo)體 |
三豐Mitutoyo便攜式表面粗糙度測(cè)量?jī)xSJ-310

項(xiàng)目 | 規(guī)格 / 說(shuō)明 | |
產(chǎn)品概述 | 產(chǎn)品全稱 | Surftest SJ-310 系列便攜式表面粗糙度測(cè)量?jī)x |
產(chǎn)品定位 | 緊湊、便攜、易用的表面粗糙度測(cè)量?jī)x器,配備豐富的測(cè)量與分析功能 | |
適用場(chǎng)景 | 車間現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、計(jì)量實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)線在機(jī)測(cè)量 | |
核心特點(diǎn) | 顯示屏幕 | 5.7英寸彩色圖形液晶觸摸屏,可讀性強(qiáng),操作直觀,黑暗環(huán)境帶背光 |
內(nèi)置打印機(jī) | 高速熱敏打印機(jī),一鍵完成測(cè)量到打印,打印速度比傳統(tǒng)型號(hào)快約50%,支持橫向打印 | |
續(xù)航能力 | 充電約4小時(shí),滿電可連續(xù)測(cè)量約1500次(約為傳統(tǒng)型號(hào)2.5倍) | |
多方向測(cè)量 | 檢出器支持多種測(cè)量姿態(tài),可靠墻、朝上測(cè)量,配合選配件可實(shí)現(xiàn)更多方向 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置內(nèi)存可存10組測(cè)量條件+1組輪廓;可選存儲(chǔ)卡擴(kuò)展存儲(chǔ) | |
密碼保護(hù) | 各功能可設(shè)密碼,防止誤操作,保護(hù)設(shè)置參數(shù) | |
多語(yǔ)言界面 | 支持16種語(yǔ)言自由切換(含簡(jiǎn)/繁體中文) | |
測(cè)針報(bào)警 | 累計(jì)測(cè)量距離超過(guò)預(yù)設(shè)限值時(shí)自動(dòng)報(bào)警提醒 | |
型號(hào)規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)型 | 貨號(hào):178-571-01A(0.75mN)/ 178-571-02A(4mN);通用型,X軸行程17.5mm |
檢出器退避型 | 貨號(hào):178-573-01A(0.75mN)/ 178-573-02A(4mN);靜止時(shí)測(cè)針縮回,防止盲孔等場(chǎng)景損壞 | |
橫向驅(qū)動(dòng)型 | 貨號(hào):178-575-01A(0.75mN)/ 178-575-02A(4mN);適用于曲軸軸承、EDM零件等狹窄部位 | |
測(cè)力規(guī)格 | 0.75mN配2μmR 60°測(cè)針(精密/軟質(zhì)表面);4mN配5μmR 90°測(cè)針(常規(guī)工業(yè)表面) | |
技術(shù)參數(shù) | X軸測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)/退避型:17.5mm;橫向型:5.6mm |
Z軸測(cè)量范圍 | 360μm(-200μm ~ +160μm) | |
Z軸分辨力 | 360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm | |
測(cè)量速度 | 測(cè)量時(shí):0.25/0.5/0.75mm/s;返回時(shí):1mm/s | |
測(cè)力 | 0.75mN 或 4mN | |
滑橇壓力 | 400mN以下 | |
測(cè)針材質(zhì) | 金剛石 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | JIS'82 / JIS'94 / JIS'01 / ISO'97 / ANSI / VDA / FREE | |
評(píng)定輪廓 | 原始輪廓(P)、粗糙度輪廓(R)、DF、R-Motif、W-Motif | |
濾波器 | Gaussian、2CR75、PC75 | |
取樣長(zhǎng)度λc | 0.08/0.25/0.8/2.5/8mm | |
取樣長(zhǎng)度數(shù) | ×1~×10 或任意設(shè)定 | |
LCD尺寸 | 117.8 × 88.2mm | |
外部接口 | USB、Digimatic輸出、RS-232C、外部開關(guān)接口 | |
電源 | 內(nèi)置Ni-MH充電電池 / AC適配器雙電源 | |
充電時(shí)間 | 約4小時(shí) | |
連續(xù)測(cè)量次數(shù) | 約1500次 | |
省電功能 | 自動(dòng)休眠(30~600秒可調(diào)) | |
使用溫度 | 5~40°C(無(wú)結(jié)露) | |
測(cè)量功能 | 結(jié)果顯示模式 | 單參數(shù)顯示、輪廓顯示、四參數(shù)同屏、最近10次趨勢(shì)顯示 |
重新計(jì)算 | 測(cè)量后可修改評(píng)定條件(標(biāo)準(zhǔn)、輪廓、參數(shù))重新計(jì)算 | |
雙重評(píng)定 | 單次測(cè)量結(jié)果可在兩種不同評(píng)定條件下同時(shí)計(jì)算分析 | |
合否判斷 | 預(yù)設(shè)公差,彩色顯示合格/不合格(最大規(guī)則/16%規(guī)則/平均規(guī)則/標(biāo)準(zhǔn)差) | |
統(tǒng)計(jì)處理 | 最多300次統(tǒng)計(jì)測(cè)量,輸出平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、最大/最小值、合格率、直方圖 | |
波形縮放 | 可放大/縮小波形,用標(biāo)尺功能計(jì)算兩點(diǎn)坐標(biāo)差 | |
數(shù)據(jù)刪除 | 可刪除劃痕等異常數(shù)據(jù)段后重新計(jì)算 | |
表面紋理符號(hào) | 支持用ISO/JIS表面紋理符號(hào)輸入評(píng)定條件 | |
測(cè)針接觸指示 | 彩色顯示測(cè)針是否接觸工件,便于遮蔽部位測(cè)量 | |
圖形分析 | BAC曲線、ADC曲線、負(fù)荷曲線、幅度分布曲線 | |
評(píng)定參數(shù) | 粗糙度參數(shù) | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rδc |
曲線參數(shù) | Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo | |
其他參數(shù) | λa, λq, L0, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte(支持自定義參數(shù)) | |
尺寸與重量 | 顯示單元 | 275 × 109 × 198mm(W×D×H) |
驅(qū)動(dòng)單元 | 115 × 23 × 26.7mm(W×D×H) | |
整機(jī)重量 | 約1.8kg(顯示+驅(qū)動(dòng)+標(biāo)準(zhǔn)檢出器) | |
連接線纜 | 1m | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 連接與支撐 | 連接電纜(12AAM475)、平面測(cè)座(12AAA217)、圓柱測(cè)座(12AAA218)、支撐腳(12AAA216) |
校準(zhǔn)與維護(hù) | 校準(zhǔn)平臺(tái)(12BAK700)、測(cè)針筆(12BAG834)、粗糙度標(biāo)準(zhǔn)片(178-602/178-606) | |
打印與便攜 | 打印紙(270732,5卷)、攜帶箱(12BAL400)、保護(hù)片(12BAL402) | |
電源與其他 | AC適配器(357651)、電源線、十字螺絲刀、測(cè)針筆掛帶、操作手冊(cè)、快速參考指南、保修卡 |
三豐Mitutoyo便攜式表面粗糙度測(cè)量?jī)xSJ-310

微信掃一掃